按钮开关
外形图 | 说明 | 颜色 | 触点类型 | 型号 | 重量 | 外形尺寸 | |||||
2位选择 按钮开关 |
常开 | 常闭 | Kg | ||||||||
1 | - | XB2-BD21 | 0.0669 | ||||||||
1 | 1 | XB2-BD25 | 0.0803 | ||||||||
1 | - | XB2-BD41 | 0.0669 | ||||||||
1 | 1 | XB2-BD45 | 0.0803 | ||||||||
3位选择 按钮开关 |
2 | - | XB2-BD33 | 0.0826 | |||||||
2 | - | XB2-BD53 | 0.0826 | ||||||||
2 | - | XB2-BD73 | 0.0826 |
产品概述
TDLA1-XB2系列按钮开关适用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压至 380V及直流工作电压至250V的工业控制电路中,作为电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。本产品外观仿欧美风格、操作可靠、抗振动 性能强。产品均符合:GB14048.5-2008、IEC60947-5-1。
技术参数
额定绝缘电压Ui(V) | 660V | ||||||
约定自由空气发热电流lth(A) | 10 | ||||||
额定工作电压ue(V) | 380 | 240 | 125 | ||||
额定工作电流le(A) | AC-15 | 2.5 | 4 | - | |||
DC-13 | - | - | 0.55 |
灯珠规格
灯珠类型 | LED发光二极管 | ||||||
额定电压 | AC/DC 6V | AC/DC 12V | AC/DC 24V | ||||
AC110V | AC220V | AC380V | |||||
灯珠寿命 | ≥3万小时 | ||||||
灯珠颜色 | |||||||
电压极限 | 0.85Un≤U≤1.1Un |
型号
特性
环境 | ||||
符合标准 | GB 140485-2008、IEC 60947-5-1 | |||
环境温度 | -25℃~+55℃ | |||
抗振性 | <500Hz,振幅约1.0mm | |||
抗冲击 | ≥10g | |||
防护等级 | IP40可定做IP65 |
触点特性
触头动作 | 慢动(常闭或常开);常闭触点为肯定断开 | |||
接触电阻 | ≤50mΩ | |||
机械寿命 | 自复钮100万次以上,其余10万次以上 | |||
电寿命 | AC 10万次以上 | |||
短路保护 | RT16-10A | |||
接线 | 螺旋压入式端子,接线能力:最小1×0.5mm2,最大,带或不带接线端片;2×1.5mm2或1×2.5mm2 |
安装孔尺寸
类型 | A | B | C | 备注 | |
普通型 | Φ22.5 | ≥50 | ≥35 | 1、单位:mm 2、B和C均值最小尺寸 | |
旋钮、钥匙 | ≥50 | ≥35 | |||
蘑菇式 | ≥50 | ≥42 | |||
大蘑菇式 | ≥70 | ≥70 |